Насос СМ

Полное название данной разновидности насоса: фекальный насос СМ.
Применяются одноступенчатые насосы этого типа прежде всего в сельском хозяйстве для перекачивания фекалий с твердыми частицами до 60 мм, а также жидкого навоза, сточных (фекальных) вод, в орошениях земельных угодий, огородов, садов и прочих индивидуальных хозяйств.
Насос СМ, имеет два типоразмера с V = 40 и 63 м3/ч и Н = 6 и 10 м. Насосы выпускают как стационарные с электродвигателями, так и передвижные с бензиновыми двигателями. Насос СМ имеет спиральную камеру и открытое канальное колесо. Корпус насоса и рабочее колесо изготовлены из чугуна. Двухтактный двигатель типа Е1150 с номинальной частотой вращения п = 3000 1/мин оснащен понижающим редуктором, частота вращения насоса составляет 1500 в 1/мин.

Насос СМ | Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Типоразмер насоса | Параметры насоса | Параметры двигателя | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Насоса, кг | Агрегата, кг | |
СМ80-50-200 | 50 | 50 | 18,5 | 48(2900) | 80 | 265 |
СМ80-50-200а | 50 | 40 | 15 | 48(2900) | 80 | 250 |
СМ80-50-200б | 45 | 32 | 11 | 48(2900) | 80 | 210 |
СМ80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4 | 24(1450) | 80 | 170 |
СМ80-50-200а/4 | 25 | 10 | 2,2 | 24(1450) | 80 | 160 |
СМ80-50-200б/4 | 22 | 8 | 2,2 | 24(1450) | 80 | 160 |
СМ100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 48(2900) | 105 | 485 |
СМ100-65-200а | 100 | 40 | 30 | 48(2900) | 105 | 420 |
СМ100-65-200б | 100 | 32 | 18,5 | 48(2900) | 105 | 375 |
СМ100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 5,5 | 24(1450) | 105 | 225 |
СМ100-65-200а/4 | 50 | 10 | 4 | 24(1450) | 105 | 205 |
СМ100-65-200б/4 | 45 | 8 | 3 | 24(1450) | 105 | 200 |
СМ100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 24(1450) | 125 | 270 |
СМ100-65-250а/4 | 50 | 16 | 5,5 | 24(1450) | 125 | 260 |
СМ100-65-250б/4 | 45 | 12,5 | 5,5 | 24(1450) | 125 | 260 |
СМ100-80-315/4 | 80 | 32 | 22 | 24(1450) | 297 | 460 |
СМ100-80-315а/4 | 75 | 25 | 18,5 | 24(1450) | 297 | 410 |
СМ100-80-315б/4 | 70 | 20 | 15 | 24(1450) | 297 | 390 |
СМ150-125-400/4 | 200 | 50 | 55 | 24(1450) | 297 | 920 |
СМ150-125-400а/4 | 200 | 40 | 45 | 24(1450) | 297 | 845 |
СМ150-125-400б/4 | 200 | 32 | 45 | 24(1450) | 297 | 845 |
СМ150-125-400/6 | 125 | 22 | 18,5 | 16(960) | 297 | 710 |
СМ150-125-400а/6 | 125 | 18 | 15 | 16(960) | 297 | 690 |
СМ150-125-400б/6 | 125 | 14 | 11 | 16(960) | 297 | 660 |
СМ200-150-315/4 | 400 | 32 | 75 | 24(1450) | 290 | 1020 |
СМ200-150-315а/4 | 360 | 26 | 55 | 24(1450) | 290 | 950 |
СМ200-150-315б/4 | 360 | 20 | 55 | 24(1450) | 290 | 950 |
СМ200-150-315/6 | 200 | 14 | 18,5 | 16(960) | 290 | 700 |
СМ200-150-315а/6 | 200 | 11,5 | 15 | 16(960) | 290 | 680 |
СМ200-150-315б/6 | 200 | 9 | 11 | 16(960) | 290 | 650 |
Типоразмер насоса | Двигатель | L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | L5 | В | h | h1 | h2 | b1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощ.кВт | |||||||||||||
СМ80-50-200 | АИР160М2 | 18,5 | 1315 | 385 | 100 | 180 | 160 | 886 | 98 | 460 | 40 | 232 | 200 | 160 |
СМ80-50-200а | АИР160S2 | 15 | 1275 | |||||||||||
СМ80-50-200б | АИР132М2 | 11 | 1168 | |||||||||||
СМ80-50-200/4 | АИР100L4 | 4 | 1055 | 120 | 775 | 44 | 417 | 35 | 220 | |||||
СМ80-50-200а/4 | АИР90L4 | 2,2 | 1007 | |||||||||||
СМ80-50-200б/4 | АИР90L4 | 2,2 | 1007 | |||||||||||
СМ100-65-200 | 4АМИ200М2 | 37 | 1545 | 515 | 100 | 210 | 240 | 1200 | 135 | 570 | - | 390 | 700 | - |
СМ100-65-200а | АИР180М2 | 30 | 1510 | 184 | ||||||||||
СМ100-65-200б | АИР160М2 | 18,5 | 1475 | 160 | ||||||||||
СМ100-65-200/4 | АИР112М4 | 5,5 | 1165 | 150 | 975 | 60 | 492 | 40 | ||||||
СМ100-65-200а/4 | АИР100L4 | 4 | 1221 | |||||||||||
СМ100-65-200б/4 | АИР100S4 | 3 | 1190 | |||||||||||
СМ100-65-250/4 | АИР132S4 | 7,5 | 1530 | 520 | 125 | 210 | 150 | 1010 | 30 | 520 | 40 | 270 | 250 | - |
СМ100-65-250а/4 | АИР112М4 | 5,5 | 1295 | |||||||||||
СМ100-65-250б/4 | АИР112М4 | 5,5 | 1295 | |||||||||||
СМ150-125-400/4 | 4АМ225М4 | 55 | 1910 | 670 | 140 | 255 | 150 | 1490 | - | 765 | 70 | 435 | 400 | - |
СМ150-125-400а/4 | 4АМИР200L4 | 45 | 1900 | |||||||||||
СМ150-125-400б/4 | 4АМ200L4 | 45 | 1900 | |||||||||||
СМ150-125-400/6 | АИР180М6 | 18,5 | 1795 | 670 | 140 | 255 | 250 | 1375 | 10 | 795 | 70 | 435 | 400 | - |
СМ150-125-400а/6 | АИР160М6 | 15 | 1760 | |||||||||||
СМ150-125-400б/6 | АИР160S6 | 11 | 1720 | |||||||||||
СМ200-150-315/4 | 4АМ250S4 | 75 | 2030 | 681 | 130 | 300 | 150 | 1550 | - | 795 | 70 | 435 | 400 | - |
СМ200-150-315а/4 | 4АМ225М4 | 55 | 1955 | |||||||||||
СМ200-150-315б/4 | 4АМ225М4 | 55 | 1955 | |||||||||||
СМ200-150-315/6 | АИР180М6 | 18,5 | 1796 | 681 | 130 | 300 | 250 | 1375 | 10 | 795 | 70 | 435 | 400 | - |
СМ200-150-315а/6 | АИР160М6 | 15 | 1761 | |||||||||||
СМ200-150-315б/6 | АИР160S6 | 11 | 1721 |
Типоразмер насоса | Электродвигатель | n1 | n2 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | Масса агрегата, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощ. кВт | |||||||||||||
СМ80-50-200 | АИР160М2 | 18,5 | 4 | 4 | 80 | 133 | 160 | 18 | 50 | 102 | 125 | 18 | 160 | 345 |
СМ80-50-200а | АИР160S2 | 15 | 335 | |||||||||||
СМ80-50-200б | АИР132М2 | 11 | ||||||||||||
СМ80-50-200/4 | АИР100L4 | 4 | 155 | |||||||||||
СМ80-50-200а/4 | АИР90L4 | 2,2 | ||||||||||||
СМ80-50-200б/4 | АИР90L4 | 2,2 | ||||||||||||
СМ100-65-200 | 4АМИ200М2 | 37 | 8 | 4 | 100 | 158 | 180 | 18 | 65 | 122 | 145 | 18 | 180 | 445 |
СМ100-65-200а | АИР180М2 | 30 | 375 | |||||||||||
СМ100-65-200б | АИР160М2 | 18,5 | ||||||||||||
СМ100-65-200/4 | АИР112М4 | 5,5 | 165 | |||||||||||
СМ100-65-200а/4 | АИР100L4 | 4 | ||||||||||||
СМ100-65-200б/4 | АИР100S4 | 3 | ||||||||||||
СМ100-65-250/4 | АИР132S4 | 7,5 | 270 | |||||||||||
СМ100-65-250а/4 | АИР112М4 | 5,5 | ||||||||||||
СМ100-65-250б/4 | АИР112М4 | 5,5 | ||||||||||||
СМ150-125-400/4 | 4АМ225М4 | 55 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 245 | 920 |
СМ150-125-400а/4 | 4АМИР200L4 | 45 | 845 | |||||||||||
СМ150-125-400б/4 | 4АМ200L4 | 45 | ||||||||||||
СМ150-125-400/6 | АИР180М6 | 18,5 | 710 | |||||||||||
СМ150-125-400а/6 | АИР160М6 | 15 | 690 | |||||||||||
СМ150-125-400б/6 | АИР160S6 | 11 | 660 | |||||||||||
СМ200-150-315/4 | 4АМ250S4 | 75 | 8 | 8 | 200 | 268 | 295 | 22 | 150 | 212 | 240 | 22 | 280 | 1020 |
СМ200-150-315а/4 | 4АМ225М4 | 55 | 950 | |||||||||||
СМ200-150-315б/4 | 4АМ225М4 | 55 | ||||||||||||
СМ200-150-315/6 | АИР180М6 | 18,5 | 700 | |||||||||||
СМ200-150-315а/6 | АИР160М6 | 15 | 680 | |||||||||||
СМ200-150-315б/6 | АИР160S6 | 11 | 650 |
Конструкция: центробежные, консольные, горизонтальные, одноступенчатые.
Жидкость к рабочему колесу подводится односторонне.
Исполнение: центробежное рабочее колесо закрытого типа - М.
Вал: сталь 45. Проточная часть изготовлена из серого чугуна СЧ25.
Уплотнение вала сальниковое. Затворная жидкость под давлением подаётся в уплотнение, давление превышает то, которое было перед уплотнением со стороны рабочего колеса на 0, 05... 0, 1 MПа, (0, 5... 1, 0 кГс/cм2).
Перекачиваемые среды: городские, производственные и бытовые сточные массы и прочие жидкости с большим количеством загрязнений.
Перекачиваемая среда достигает температуры 353К, что равняется +80°. Механические включения допускают содержание по массе не более 1, 0%.
Микротвердость частиц - достигает 9000 МПа.