Электронасосы
Насосное оборудование, приводимое в действие электроприводом, носит такое название, как электронасосы.
К электронасосному оборудованию относятся центробежные насосы, их выпускают в следующих конструктивных вариантах:
- Рабочие колёса радиальные, свободно передвигаются вдоль вала. Осевое усилие воспринимают штампованные обоймы лопаточных отводов каждой ступени.
- На валу зафиксированы, радиальные рабочие колёса, а осевые усилия воспринимают опорное устройство, находящееся в электродвигателе.
- На валу зафиксированы, полуосевые (диагональные) рабочие колёса. Упорный подшипник воспринимает осевые усилия, находящийся внутри электродвигателя.
Электронасосы | Характеристики
Типоразмер насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, С-1(об/мин) | Допускаем кавитацион. запас, м, не более | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, т/м3 | Плотность, т/м3 | ||||||||
до 1,3 | до 1,85 | до 1,3 | до 1,85 | ||||||
ХО50-32-250 К,Е,И | 12,5 | 80 | 48(2900) | 3,5 | 18,5 | 30 | 95 | 305 | 355 |
ХО50-32-250а К,Е,И | 11,5 | 67 | 48(2900) | 3,5 | 15 | 22 | 95 | 290 | 335 |
ХО80-50-200 К,Е,И | 50 | 50 | 48(2900) | 4,5 | 18,5 | 30 | 72 | 310 | 360 |
ХО80-50-200а К,Е,И | 45 | 40 | 48(2900) | 4,5 | 15 | 30 | 72 | 295 | 360 |
ХО100-80-160К,Е,И | 100 | 32 | 48(2900) | 5 | 22 | 30 | 95 | 340 | 360 |
ХО100-80-160аК,Е,И | 90 | 26 | 48(2900) | 5 | 18,5 | 30 | 95 | 320 | 360 |
ХО100-65-200 К,Е,И | 100 | 50 | 48(2900) | 5 | 37 | 55 | 100 | 465 | 495 |
ХО100-65-200а К,Е,И | 90 | 40 | 48(2900) | 5 | 22 | 30 | 100 | 400 | 420 |
ХО100-65-250 К,Е,И | 100 | 80 | 48(2900) | 5 | 75 | 90 | 115 | 790 | 830 |
ХО100-65-250а К,Е,И | 90 | 67 | 48(2900) | 5 | 55 | 75 | 115 | 675 | 790 |
ХО80-50-250 К,Е,И | 50 | 80 | 48(2900) | 4,5 | 37 | 55 | 135 | 480 | 590 |
ХО80-50-250а К,Е,И | 45 | 67 | 48(2900) | 4,5 | 30 | 45 | 135 | 435 | 445 |
ХО80-50-315 К,Е,И | 50 | 125 | 48(2900) | 4,5 | 75 | 90 | 160 | 760 | 800 |
ХО80-50-315а К,Е,И | 45 | 100 | 48(2900) | 4,5 | 55 | 75 | 160 | 625 | 760 |
ХО150-125-315 К,Е,И | 200 | 32 | 24(1450) | 4,5 | 45 | 75 | 215 | 725 | 930 |
ХО150-125-315а К,Е,И | 180 | 26 | 24(1450) | 4,5 | 37 | 55 | 215 | 700 | 795 |
ХО200-150-315К,Е,И | 315 | 32 | 24(1450) | 5 | 55 | 75 | 260 | 800 | 945 |
ХО200-150-315аК,Е,И | 290 | 26 | 24(1450) | 5 | 45 | 55 | 260 | 715 | 800 |
Электронасосы - одна из самых широко применяемых и распространённых в различных областях техники машин. К ним относятся центробежные насосы.
Везде, где требуются большие напоры, применяются многоступенчатые электронасосы:
- для водоснабжения
- гидромеханизации
- откачки шахтных вод
- питания котлов
В таких электронасосах вода проходит по ступенчато расположенных нескольким рабочим колёсам, смонтированным в одном корпусе. Напор последовательно расположенных колёс соответствует напору насоса, пропускающему единый расход жидкости.
Группа горизонтальных центробежных насосов (особого назначения) предназначена для перекачки жидкостей, содержащих взвешенные частицы: песковые, фекальные, землесосы, багерные, изготавливаемые по типу консольных, и артезианские насосы.
Для перекачки чистой холодной воды используют центробежные насосы консольного типа «К» в сельском хозяйстве, в промышленности, на транспорте. Главное достоинство этих агрегатов, они не требуют при эксплуатации технического обслуживания, обладают пониженным уровнем шума.