Насос погружной
Для откачки грунтовых и фильтрационных вод разработан насос погружной. Их применяют в строительстве при рытье фундаментов, в водном хозяйстве при сооружении колодцев, на разработках бурого угля при проходке штреков и бурении. Необходимо отметить, что насосы просты в эксплуатации, пригодны для перекачивания загрязненных жидкостей с твердыми включениями размерами до 5 мм. Насосы для загрязненных жидкостей, способны работать без смазки. Если насос должен длительное время работать без смазки, то необходимо, чтобы он не подавал жидкость при закрытой напорной задвижке. В этом случае необходима циркуляция воздуха или водо-воздушной смеси. Насос погружной не должен работать погруженным в шлам или песок. Четыре типоразмера насосов обеспечивают следующие параметры: V = 4/400 м3/ч; Н - 33,5 м.
Насос погружной | Комплектация
Типоразмер насоса | Параметры насоса | Электродвигатель | Мощность потребл-я насосом, кВт | Давление в емкости, МПа, (кгс/см2) | Допуск. кавитац. запас, м. не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/ч, (л/с) | Напор, м. | Мощн., кВт | Частота вращения, C-1 (об/мин) | ||||
АХП50-32-200 | 12,5 (3,5) | 50 | 11 | 48 | 5,7 | 0,1 | 3 |
АХП50-32-200а | 12 (3,3) | 41 | 7,5 | -2900 | 4,5 | -1 | |
АХП50-32-200б | 11,5 (3,2) | 32 | 7,5 | 3,2 | |||
АХП65-50-160 | 25 (6,9) | 32 | 11 | 4,7 | 3,5 | ||
АХП65-50-160а | 24,5 (6,8) | 26 | 7,5 | 3,9 | |||
АХП65-50-160б | 23,5 (6,6) | 20 | 7,5 | 2,9 |
Типоразмер насоса | Марка и мощность электродвигателя в зависимости от плотности жидкости | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 1 т/м3 | кВт | от 1 до 1,3 т/м3 | кВт | от 1,3 до 1,85 т/м3 | кВт | |
АХП50-32-200 | АИР132М2 | 11 | АИР160S2 | 15 | АИР160М2 | 18,5 |
АИМ132М2 | АИМР160S2 | АИМР160М2 | ||||
АХП50-32-200а | АИР112М2 | 7,5 | АИР132М2 | 11 | АИР160S2 | 15 |
АИМ112М2 | АИМ132М2 | АИМР160S2 | ||||
АХП50-32-200б | АИР112М2 | 7,5 | АИР112М2 | 7,5 | АИР132М2 | 11 |
АИМ112М2 | АИМ112М2 | АИМ132М2 | ||||
АХП65-50-160 | АИР132М2 | 11 | АИР132М2 | 11 | АИР160М2 | 18,5 |
АИМ132М2 | АИМР132М2 | АИМР160М2 | ||||
АХП65-50-160а | АИР112М2 | 7,5 | АИР132М2 | 11 | АИР160S2 | 15 |
АИМ112М2 | АИМ132М2 | АИМР160S2 | ||||
АХП65-50-160б | АИР112М2 | 7,5 | АИР112М2 | 7,5 | АИР132М2 | 11 |
АИМ112М2 | АИМ112М2 | АИМ132М2 |
Типоразмер насоса | Типоразмер электродвигателя | Глубина погруж. мм | H | L | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|
АХП50-32-200-0,8 | АИР112М2 | 700 | 355 | 1540 | 215 |
АИМ112М2 | 1605 | 245 | |||
АИР132М2 | 1605 | 245 | |||
АИМ132М2 | 1665 | 300 | |||
АИР160S2 | 1735 | 290 | |||
АИМР160S2 | 1795 | 320 | |||
АИР160М2 | 1765 | 310 | |||
АИМР160М2 | 1835 | 340 | |||
АХП50-32-200-1,3 | АИР112М2 | 1380 | 355 | 2200 | 240 |
АИМ112М2 | 2285 | 270 | |||
АИР132М2 | 2285 | 270 | |||
АИМ132М2 | 2345 | 330 | |||
АИР160S2 | 2415 | 320 | |||
АИМР160S2 | 2475 | 350 | |||
АИР160М2 | 2445 | 340 | |||
АИМР160М2 | 2515 | 370 | |||
АХП50-32-200-2 | АИР112М2 | 1980 | 355 | 2820 | 270 |
АИМ112М2 | 2885 | 300 | |||
АИР132М2 | 2885 | 300 | |||
АИМ132М2 | 2945 | 355 | |||
АИР160S2 | 3015 | 345 | |||
АИМР160S2 | 3075 | 375 | |||
АИР160М2 | 3045 | 365 | |||
АИМР160М2 | 3115 | 395 | |||
АХП50-32-200-2,5 | АИР112М2 | 2450 | 355 | 3290 | 300 |
АИМ112М2 | 3355 | 330 | |||
АИР132М2 | 3355 | 330 | |||
АИМ132М2 | 3415 | 390 | |||
АИР160S2 | 3485 | 380 | |||
АИМР160S2 | 3545 | 410 | |||
АИР160М2 | 3515 | 400 | |||
АИМР160М2 | 3585 | 430 | |||
АХП65-50-160-0,8 | АИР112М2 | 700 | 350 | 1545 | 220 |
АИМ112М2 | 1610 | 250 | |||
АИР132М2 | 1605 | 245 | |||
АИМ132М2 | 1670 | 305 | |||
АИР160S2 | 1740 | 295 | |||
АИМР160S2 | 1800 | 325 | |||
АИР160М2 | 1770 | 315 | |||
АИМР160М2 | 1840 | 345 | |||
АХП65-50-160-1,3 | АИР112М2 | 1380 | 350 | 2225 | 250 |
АИМ112М2 | 2290 | 280 | |||
АИР132М2 | 2285 | 280 | |||
АИМ132М2 | 2350 | 330 | |||
АИР160S2 | 2420 | 320 | |||
АИМР160S2 | 2480 | 350 | |||
АИР160М2 | 2450 | 340 | |||
АИМР160М2 | 2520 | 370 | |||
АХП65-50-160-2 | АИР112М2 | 1980 | 350 | 2825 | 275 |
АИМ112М2 | 2890 | 305 | |||
АИР132М2 | 2885 | 305 | |||
АИМ132М2 | 2950 | 360 | |||
АИР160S2 | 3020 | 350 | |||
АИМР160S2 | 3080 | 380 | |||
АИР160М2 | 3050 | 370 | |||
АИМР160М2 | 3120 | 400 | |||
АХП65-50-160-2,5 | АИР112М2 | 2450 | 350 | 3295 | 310 |
АИМ112М2 | 3360 | 340 | |||
АИР132М2 | 3355 | 340 | |||
АИМ132М2 | 3420 | 395 | |||
АИР160S2 | 3490 | 385 | |||
АИМР160S2 | 3550 | 415 | |||
АИР160М2 | 3520 | 405 | |||
АИМР160М2 | 3590 | 435 |
Комплектация насосов погружных электродвигателем в зависимости от плотности перекачиваемой жидкости.
Одноступенчатый вертикальный насос имеет открытое рабочее колесо, направленное всасывающим отверстием вниз. Рабочее колесо посажено на удлиненный вал двигателя. Лопасти рабочего колеса гуммированы.
Входной фильтр оберегает насос погружной от грубых включений. Перекачиваемая среда поступает через направляющий аппарат в двустенный корпус насоса, одновременно происходит отход тепла от двигателя. Приводом служит асинхронный трехфазный электродвигатель. Типоразмеры С, В и А имеют гибкий шланг, а типоразмер О - жесткое подключение. При больших напорах насосы подключают последовательно. Управление водоотливом можно производить автоматически, что повышает экономическую эффективность насоса.
Подшипники качения защищены двойным торцовым уплотнением. Типоразмеры О, А и В включают по схеме звезда - треугольник.
По величине глубины погружения (расстояние от опорной плиты до оси рабочего колеса) насосы погружные изготавливаются различных вариантов.
Типоразмер насоса | d | d1 | d2 | d4 | d5 | d6 | d7 | D | D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АХП50-32-200 | 60 | 88 | 125 | 32 | 50 | 60 | 90 | 150 | 130 |
АХП65-50-160 | 65 | 88 | 125 | 50 | 65 | 81 | 110 | 145 | 150 |
Глубина погружения, мм. (м.) | 700 (0,8) | 1380 (1,3) | 1980 (2) | 2450 (2,5) |
---|---|---|---|---|
Вариант | I | II | III | IV |